JUH - 21e de catégorie
Position scratch
250e
Temps total
49:17.7
Ecart leader
+15:40.8
Rythme
+19.09s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:57.9 | 240/ 283 | +2:25.5 | +16.23s/min | 15% |
| SP2 | 7:00.7 | 254/ 283 | +1:35.8 | +13.66s/min | 10% |
| SP3 | 15:05.0 | 245/ 283 | +5:21.0 | +21.28s/min | 13% |
| SP4 | 12:17.4 | 263/ 283 | +4:24.7 | +21.54s/min | 7% |
| SP5 | 5:56.7 | 275/ 283 | +2:26.4 | +24.63s/min | 3% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances