M4H-E - 3e de catégorie
Position scratch
236e
Temps total
46:57.5
Ecart leader
+13:20.6
Rythme
+17.05s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:12.9 | 249/ 283 | +2:40.5 | +17.42s/min | 12% |
| SP2 | 7:15.0 | 266/ 283 | +1:50.1 | +15.19s/min | 6% |
| SP3 | 14:07.5 | 229/ 283 | +4:23.5 | +18.65s/min | 19% |
| SP4 | 11:12.1 | 242/ 283 | +3:19.4 | +17.80s/min | 15% |
| SP5 | 5:10.0 | 246/ 283 | +1:39.7 | +19.30s/min | 13% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances