JUH - 9e de catégorie
Position scratch
55e
Temps total
37:17.9
Ecart leader
+3:41.0
Rythme
+5.93s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 7:56.0 | 152/ 283 | +1:23.6 | +10.54s/min | 46% |
| SP2 | 5:46.5 | 37/ 283 | +0:21.6 | +3.74s/min | 87% |
| SP3 | 10:55.6 | 45/ 283 | +1:11.6 | +6.55s/min | 84% |
| SP4 | 8:42.1 | 37/ 283 | +0:49.4 | +5.68s/min | 87% |
| SP5 | 3:57.7 | 42/ 283 | +0:27.4 | +6.92s/min | 85% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances