M4H - 1er de catégorie
Position scratch
22e
Temps total
35:49.1
Ecart leader
+2:12.2
Rythme
+3.69s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 7:03.5 | 27/ 283 | +0:31.1 | +4.41s/min | 91% |
| SP2 | 5:51.6 | 52/ 283 | +0:26.7 | +4.56s/min | 82% |
| SP3 | 10:21.6 | 15/ 283 | +0:37.6 | +3.63s/min | 95% |
| SP4 | 8:30.4 | 18/ 283 | +0:37.7 | +4.43s/min | 94% |
| SP5 | 4:02.0 | 56/ 283 | +0:31.7 | +7.86s/min | 80% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances