M4H - 22e de catégorie
Position scratch
155e
Temps total
41:04.0
Ecart leader
+7:27.1
Rythme
+10.89s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 7:52.8 | 138/ 283 | +1:20.4 | +10.20s/min | 51% |
| SP2 | 6:17.4 | 165/ 283 | +0:52.5 | +8.35s/min | 42% |
| SP3 | 12:43.3 | 173/ 283 | +2:59.3 | +14.09s/min | 39% |
| SP4 | 9:40.8 | 152/ 283 | +1:48.1 | +11.17s/min | 46% |
| SP5 | 4:29.7 | 174/ 283 | +0:59.4 | +13.21s/min | 39% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances