JUH - 2e de catégorie
Position scratch
14e
Temps total
34:58.3
Ecart leader
+1:21.4
Rythme
+2.33s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 6:52.2 | 14/ 283 | +0:19.8 | +2.88s/min | 95% |
| SP2 | 5:42.7 | 23/ 283 | +0:17.8 | +3.12s/min | 92% |
| SP3 | 10:16.5 | 13/ 283 | +0:32.5 | +3.16s/min | 96% |
| SP4 | 8:21.5 | 14/ 283 | +0:28.8 | +3.45s/min | 95% |
| SP5 | 3:45.4 | 10/ 283 | +0:15.1 | +4.02s/min | 97% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances