JUH - 4e de catégorie
Position scratch
18e
Temps total
35:34.5
Ecart leader
+1:57.6
Rythme
+3.31s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 6:57.9 | 18/ 283 | +0:25.5 | +3.66s/min | 94% |
| SP2 | 5:30.3 | 6/ 283 | +0:05.4 | +0.98s/min | 98% |
| SP3 | 10:42.1 | 30/ 283 | +0:58.1 | +5.43s/min | 90% |
| SP4 | 8:36.0 | 26/ 283 | +0:43.3 | +5.03s/min | 91% |
| SP5 | 3:48.2 | 14/ 283 | +0:17.9 | +4.71s/min | 95% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances