M4H - 18e de catégorie
Position scratch
143e
Temps total
40:25.4
Ecart leader
+6:48.5
Rythme
+10.11s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 7:53.8 | 141/ 283 | +1:21.4 | +10.31s/min | 50% |
| SP2 | 6:11.9 | 141/ 283 | +0:47.0 | +7.58s/min | 50% |
| SP3 | 12:23.6 | 154/ 283 | +2:39.6 | +12.88s/min | 46% |
| SP4 | 9:32.0 | 133/ 283 | +1:39.3 | +10.42s/min | 53% |
| SP5 | 4:24.1 | 152/ 283 | +0:53.8 | +12.22s/min | 46% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances