M4H - 21e de catégorie
Position scratch
151e
Temps total
40:57.5
Ecart leader
+7:20.6
Rythme
+10.76s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:05.8 | 170/ 283 | +1:33.4 | +11.54s/min | 40% |
| SP2 | 6:23.1 | 181/ 283 | +0:58.2 | +9.12s/min | 36% |
| SP3 | 12:20.5 | 152/ 283 | +2:36.5 | +12.68s/min | 46% |
| SP4 | 9:37.7 | 144/ 283 | +1:45.0 | +10.91s/min | 49% |
| SP5 | 4:30.4 | 176/ 283 | +1:00.1 | +13.34s/min | 38% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances