JUH - 3e de catégorie
Position scratch
16e
Temps total
35:22.8
Ecart leader
+1:45.9
Rythme
+2.99s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 6:55.9 | 16/ 283 | +0:23.5 | +3.39s/min | 95% |
| SP2 | 5:38.6 | 15/ 283 | +0:13.7 | +2.43s/min | 95% |
| SP3 | 10:24.3 | 17/ 283 | +0:40.3 | +3.87s/min | 94% |
| SP4 | 8:31.2 | 19/ 283 | +0:38.5 | +4.52s/min | 94% |
| SP5 | 3:52.8 | 26/ 283 | +0:22.5 | +5.80s/min | 91% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances