JUH - 20e de catégorie
Position scratch
185e
Temps total
42:02.3
Ecart leader
+8:25.4
Rythme
+12.02s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:25.4 | 207/ 283 | +1:53.0 | +13.42s/min | 27% |
| SP2 | 6:25.0 | 189/ 283 | +1:00.1 | +9.37s/min | 33% |
| SP3 | 12:40.6 | 170/ 283 | +2:56.6 | +13.93s/min | 40% |
| SP4 | 9:56.5 | 183/ 283 | +2:03.8 | +12.45s/min | 35% |
| SP5 | 4:34.8 | 196/ 283 | +1:04.5 | +14.08s/min | 31% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances