M4H - 4e de catégorie
Position scratch
49e
Temps total
37:03.0
Ecart leader
+3:26.1
Rythme
+5.56s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 7:23.5 | 63/ 283 | +0:51.1 | +6.91s/min | 78% |
| SP2 | 5:53.2 | 57/ 283 | +0:28.3 | +4.81s/min | 80% |
| SP3 | 10:58.1 | 49/ 283 | +1:14.1 | +6.76s/min | 83% |
| SP4 | 8:42.4 | 39/ 283 | +0:49.7 | +5.71s/min | 87% |
| SP5 | 4:05.8 | 77/ 283 | +0:35.5 | +8.67s/min | 73% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances