JUH - 10e de catégorie
Position scratch
69e
Temps total
37:47.2
Ecart leader
+4:10.3
Rythme
+6.62s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 7:28.5 | 76/ 283 | +0:56.1 | +7.51s/min | 73% |
| SP2 | 6:02.1 | 100/ 283 | +0:37.2 | +6.16s/min | 65% |
| SP3 | 11:08.2 | 60/ 283 | +1:24.2 | +7.56s/min | 79% |
| SP4 | 8:55.8 | 61/ 283 | +1:03.1 | +7.07s/min | 79% |
| SP5 | 4:12.6 | 102/ 283 | +0:42.3 | +10.05s/min | 64% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances