JUH - 6e de catégorie
Position scratch
41e
Temps total
36:42.7
Ecart leader
+3:05.8
Rythme
+5.06s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 7:51.3 | 133/ 283 | +1:18.9 | +10.04s/min | 53% |
| SP2 | 5:47.1 | 40/ 283 | +0:22.2 | +3.84s/min | 86% |
| SP3 | 10:37.0 | 24/ 283 | +0:53.0 | +4.99s/min | 92% |
| SP4 | 8:39.1 | 31/ 283 | +0:46.4 | +5.36s/min | 89% |
| SP5 | 3:48.2 | 15/ 283 | +0:17.9 | +4.71s/min | 95% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances