JUH - 18e de catégorie
Position scratch
147e
Temps total
40:46.1
Ecart leader
+7:09.2
Rythme
+10.53s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:26.2 | 208/ 283 | +1:53.8 | +13.49s/min | 27% |
| SP2 | 6:05.4 | 116/ 283 | +0:40.5 | +6.65s/min | 59% |
| SP3 | 11:56.8 | 125/ 283 | +2:12.8 | +11.12s/min | 56% |
| SP4 | 10:04.0 | 192/ 283 | +2:11.3 | +13.04s/min | 32% |
| SP5 | 4:13.7 | 109/ 283 | +0:43.4 | +10.26s/min | 62% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances