M4H - 2e de catégorie
Position scratch
40e
Temps total
36:42.2
Ecart leader
+3:05.3
Rythme
+5.05s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 7:04.0 | 28/ 283 | +0:31.6 | +4.47s/min | 90% |
| SP2 | 5:53.9 | 63/ 283 | +0:29.0 | +4.92s/min | 78% |
| SP3 | 10:50.6 | 38/ 283 | +1:06.6 | +6.14s/min | 87% |
| SP4 | 8:51.4 | 53/ 283 | +0:58.7 | +6.63s/min | 82% |
| SP5 | 4:02.3 | 60/ 283 | +0:32.0 | +7.92s/min | 79% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances