JUH - 28e de catégorie
Position scratch
257e
Temps total
35:34.9
Ecart leader
+10:40.5
Rythme
+18.00s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 11:09.9 | 290/ 307 | +3:48.6 | +20.47s/min | 6% |
| SP2 | 5:48.9 | 255/ 307 | +1:34.2 | +16.20s/min | 17% |
| SP3 | 3:53.2 | 247/ 306 | +0:54.3 | +13.97s/min | 19% |
| SP4 | 9:38.9 | 251/ 303 | +3:03.8 | +19.05s/min | 17% |
| SP5 | 5:04.2 | 259/ 300 | +1:27.2 | +17.20s/min | 14% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances