JUH - 10e de catégorie
Position scratch
76e
Temps total
28:08.6
Ecart leader
+3:14.2
Rythme
+6.90s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:12.8 | 59/ 307 | +0:51.5 | +6.27s/min | 81% |
| SP2 | 4:41.1 | 56/ 307 | +0:26.4 | +5.64s/min | 82% |
| SP3 | 3:35.7 | 179/ 306 | +0:36.8 | +10.24s/min | 42% |
| SP4 | 7:42.2 | 81/ 303 | +1:07.1 | +8.71s/min | 74% |
| SP5 | 3:57.0 | 48/ 300 | +0:20.0 | +5.06s/min | 84% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances