JUH - 25e de catégorie
Position scratch
206e
Temps total
32:10.1
Ecart leader
+7:15.7
Rythme
+13.54s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:28.4 | 209/ 307 | +2:07.1 | +13.42s/min | 32% |
| SP2 | 5:24.4 | 210/ 307 | +1:09.7 | +12.89s/min | 32% |
| SP3 | 3:39.7 | 201/ 306 | +0:40.8 | +11.14s/min | 34% |
| SP4 | 9:16.7 | 226/ 303 | +2:41.6 | +17.42s/min | 25% |
| SP5 | 4:21.1 | 150/ 300 | +0:44.1 | +10.13s/min | 50% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances