JUH - 2e de catégorie
Position scratch
22e
Temps total
26:35.6
Ecart leader
+1:41.2
Rythme
+3.81s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 7:45.8 | 15/ 307 | +0:24.5 | +3.16s/min | 95% |
| SP2 | 4:34.1 | 35/ 307 | +0:19.4 | +4.25s/min | 89% |
| SP3 | 3:07.9 | 13/ 306 | +0:09.0 | +2.87s/min | 96% |
| SP4 | 7:11.9 | 25/ 303 | +0:36.8 | +5.11s/min | 92% |
| SP5 | 3:56.2 | 42/ 300 | +0:19.2 | +4.88s/min | 86% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances