JUH - 23e de catégorie
Position scratch
176e
Temps total
31:09.1
Ecart leader
+6:14.7
Rythme
+12.03s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:35.1 | 211/ 307 | +2:13.8 | +13.96s/min | 31% |
| SP2 | 5:07.5 | 153/ 307 | +0:52.8 | +10.30s/min | 50% |
| SP3 | 3:45.2 | 220/ 306 | +0:46.3 | +12.34s/min | 28% |
| SP4 | 8:19.5 | 148/ 303 | +1:44.4 | +12.54s/min | 51% |
| SP5 | 4:21.9 | 153/ 300 | +0:44.9 | +10.29s/min | 49% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances