JUH - 24e de catégorie
Position scratch
185e
Temps total
31:17.7
Ecart leader
+6:23.3
Rythme
+12.25s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:19.9 | 198/ 307 | +1:58.6 | +12.71s/min | 36% |
| SP2 | 5:12.5 | 165/ 307 | +0:57.8 | +11.10s/min | 46% |
| SP3 | 3:39.3 | 199/ 306 | +0:40.4 | +11.05s/min | 35% |
| SP4 | 8:42.9 | 180/ 303 | +2:07.8 | +14.66s/min | 41% |
| SP5 | 4:23.3 | 163/ 300 | +0:46.3 | +10.55s/min | 46% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances