JUH - 16e de catégorie
Position scratch
153e
Temps total
84:45.6
Ecart leader
+19:39.2
Rythme
+13.91s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:20.3 | 142/ 244 | +1:43.0 | +11.03s/min | 42% |
| SP2 | 4:54.7 | 147/ 244 | +1:08.4 | +13.93s/min | 40% |
| SP3 | 8:55.4 | 174/ 244 | +2:17.4 | +15.40s/min | 29% |
| SP4 | 9:50.9 | 153/ 244 | +1:56.1 | +11.79s/min | 37% |
| SP5 | 5:58.2 | 207/ 244 | +2:02.9 | +20.59s/min | 15% |
| SP6 | 10:10.4 | 191/ 244 | +3:15.7 | +19.24s/min | 22% |
| SP7 | 49:09.6 | 164/ 244 | +12:14.2 | +14.93s/min | 33% |
| SP8 | 35:36.0 | 129/ 244 | +7:45.6 | +13.08s/min | 47% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances