JUH - 15e de catégorie
Position scratch
145e
Temps total
83:52.1
Ecart leader
+18:45.7
Rythme
+13.42s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:45.2 | 168/ 244 | +2:07.9 | +13.11s/min | 31% |
| SP2 | 5:17.4 | 184/ 244 | +1:31.1 | +17.22s/min | 25% |
| SP3 | 8:24.5 | 132/ 244 | +1:46.5 | +12.67s/min | 46% |
| SP4 | 9:39.1 | 138/ 244 | +1:44.3 | +10.81s/min | 44% |
| SP5 | 5:02.5 | 132/ 244 | +1:07.2 | +13.33s/min | 46% |
| SP6 | 8:37.6 | 110/ 244 | +1:42.9 | +11.93s/min | 55% |
| SP7 | 46:46.1 | 132/ 244 | +9:50.7 | +12.63s/min | 46% |
| SP8 | 37:06.1 | 160/ 244 | +9:15.7 | +14.98s/min | 35% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances