JUH - 13e de catégorie
Position scratch
133e
Temps total
82:36.0
Ecart leader
+17:29.6
Rythme
+12.71s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:13.3 | 124/ 244 | +1:36.0 | +10.41s/min | 49% |
| SP2 | 5:16.7 | 180/ 244 | +1:30.4 | +17.13s/min | 26% |
| SP3 | 8:41.6 | 158/ 244 | +2:03.6 | +14.22s/min | 35% |
| SP4 | 9:20.7 | 108/ 244 | +1:25.9 | +9.19s/min | 56% |
| SP5 | 5:34.0 | 180/ 244 | +1:38.7 | +17.73s/min | 26% |
| SP6 | 9:13.3 | 149/ 244 | +2:18.6 | +15.03s/min | 39% |
| SP7 | 47:19.3 | 143/ 244 | +10:23.9 | +13.18s/min | 42% |
| SP8 | 35:16.7 | 123/ 244 | +7:26.3 | +12.65s/min | 50% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances