JUH - 12e de catégorie
Position scratch
113e
Temps total
81:01.8
Ecart leader
+15:55.4
Rythme
+11.79s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:49.7 | 176/ 244 | +2:12.4 | +13.47s/min | 28% |
| SP2 | 4:56.0 | 152/ 244 | +1:09.7 | +14.13s/min | 38% |
| SP3 | 8:41.5 | 157/ 244 | +2:03.5 | +14.21s/min | 36% |
| SP4 | 9:43.7 | 144/ 244 | +1:48.9 | +11.19s/min | 41% |
| SP5 | 4:47.5 | 97/ 244 | +0:52.2 | +10.89s/min | 60% |
| SP6 | 8:22.5 | 88/ 244 | +1:27.8 | +10.48s/min | 64% |
| SP7 | 46:20.6 | 120/ 244 | +9:25.2 | +12.20s/min | 51% |
| SP8 | 34:41.2 | 111/ 244 | +6:50.8 | +11.84s/min | 55% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances