JUH - 18e de catégorie
Position scratch
226e
Temps total
102:43.8
Ecart leader
+37:37.4
Rythme
+21.97s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:01.1 | 192/ 244 | +2:23.8 | +14.35s/min | 21% |
| SP2 | 5:38.3 | 208/ 244 | +1:52.0 | +19.86s/min | 15% |
| SP3 | 10:41.2 | 225/ 244 | +4:03.2 | +22.76s/min | 8% |
| SP4 | 11:33.3 | 223/ 244 | +3:38.5 | +18.91s/min | 9% |
| SP5 | 6:12.0 | 215/ 244 | +2:16.7 | +22.05s/min | 12% |
| SP6 | 11:39.2 | 219/ 244 | +4:44.5 | +24.41s/min | 10% |
| SP7 | 55:44.9 | 218/ 244 | +18:49.5 | +20.26s/min | 11% |
| SP8 | 46:59.0 | 229/ 244 | +19:08.6 | +24.45s/min | 6% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances