JUH - 6e de catégorie
Position scratch
30e
Temps total
71:15.5
Ecart leader
+6:09.1
Rythme
+5.18s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:18.0 | 27/ 244 | +0:40.7 | +4.90s/min | 89% |
| SP2 | 3:54.6 | 11/ 244 | +0:08.3 | +2.12s/min | 96% |
| SP3 | 7:29.3 | 56/ 244 | +0:51.3 | +6.85s/min | 77% |
| SP4 | 8:28.7 | 27/ 244 | +0:33.9 | +4.00s/min | 89% |
| SP5 | 4:24.0 | 49/ 244 | +0:28.7 | +6.52s/min | 80% |
| SP6 | 7:44.0 | 42/ 244 | +0:49.3 | +6.38s/min | 83% |
| SP7 | 40:18.3 | 30/ 244 | +3:22.9 | +5.03s/min | 88% |
| SP8 | 30:57.2 | 28/ 244 | +3:06.8 | +6.03s/min | 89% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances