JUH - 9e de catégorie
Position scratch
82e
Temps total
76:49.8
Ecart leader
+11:43.4
Rythme
+9.16s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:29.2 | 43/ 244 | +0:51.9 | +6.12s/min | 83% |
| SP2 | 4:22.8 | 72/ 244 | +0:36.5 | +8.33s/min | 71% |
| SP3 | 7:38.7 | 64/ 244 | +1:00.7 | +7.94s/min | 74% |
| SP4 | 9:45.6 | 146/ 244 | +1:50.8 | +11.35s/min | 40% |
| SP5 | 4:45.2 | 95/ 244 | +0:49.9 | +10.50s/min | 61% |
| SP6 | 8:41.6 | 117/ 244 | +1:46.9 | +12.30s/min | 52% |
| SP7 | 43:42.9 | 87/ 244 | +6:47.5 | +9.32s/min | 65% |
| SP8 | 33:06.9 | 86/ 244 | +5:16.5 | +9.56s/min | 65% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances