JUH - 14e de catégorie
Position scratch
136e
Temps total
82:51.6
Ecart leader
+17:45.2
Rythme
+12.86s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:52.5 | 79/ 244 | +1:15.2 | +8.47s/min | 68% |
| SP2 | 4:17.7 | 57/ 244 | +0:31.4 | +7.31s/min | 77% |
| SP3 | 9:54.8 | 212/ 244 | +3:16.8 | +19.85s/min | 13% |
| SP4 | 13:08.2 | 235/ 244 | +5:13.4 | +23.86s/min | 4% |
| SP5 | 5:42.6 | 192/ 244 | +1:47.3 | +18.79s/min | 21% |
| SP6 | 9:41.2 | 169/ 244 | +2:46.5 | +17.19s/min | 31% |
| SP7 | 51:36.7 | 197/ 244 | +14:41.3 | +17.08s/min | 19% |
| SP8 | 31:14.9 | 37/ 244 | +3:24.5 | +6.54s/min | 85% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances