JUH - 11e de catégorie
Position scratch
85e
Temps total
77:12.5
Ecart leader
+12:06.1
Rythme
+9.40s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:02.0 | 99/ 244 | +1:24.7 | +9.38s/min | 60% |
| SP2 | 4:29.8 | 81/ 244 | +0:43.5 | +9.67s/min | 67% |
| SP3 | 7:45.3 | 71/ 244 | +1:07.3 | +8.68s/min | 71% |
| SP4 | 8:53.4 | 73/ 244 | +0:58.6 | +6.59s/min | 70% |
| SP5 | 4:43.7 | 93/ 244 | +0:48.4 | +10.24s/min | 62% |
| SP6 | 9:16.7 | 151/ 244 | +2:22.0 | +15.30s/min | 38% |
| SP7 | 44:10.6 | 94/ 244 | +7:15.2 | +9.85s/min | 62% |
| SP8 | 33:01.9 | 83/ 244 | +5:11.5 | +9.43s/min | 66% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances