JUH - 10e de catégorie
Position scratch
83e
Temps total
77:01.4
Ecart leader
+11:55.0
Rythme
+9.28s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:08.2 | 109/ 244 | +1:30.9 | +9.95s/min | 56% |
| SP2 | 4:34.5 | 93/ 244 | +0:48.2 | +10.54s/min | 62% |
| SP3 | 7:52.5 | 82/ 244 | +1:14.5 | +9.46s/min | 67% |
| SP4 | 9:05.4 | 90/ 244 | +1:10.6 | +7.77s/min | 63% |
| SP5 | 4:20.2 | 37/ 244 | +0:24.9 | +5.74s/min | 85% |
| SP6 | 7:39.1 | 33/ 244 | +0:44.4 | +5.80s/min | 87% |
| SP7 | 42:39.6 | 70/ 244 | +5:44.2 | +8.07s/min | 72% |
| SP8 | 34:21.9 | 107/ 244 | +6:31.5 | +11.39s/min | 56% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances