JUF - 1er de catégorie
Position scratch
262e
Temps total
44:47.4
Ecart leader
+12:58.5
Rythme
+17.38s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 11:39.6 | 271/ 337 | +3:08.2 | +16.14s/min | 20% |
| SP2 | 5:25.1 | 280/ 325 | +1:50.2 | +20.34s/min | 14% |
| SP3 | 8:32.5 | 244/ 325 | +2:28.6 | +17.40s/min | 25% |
| SP4 | 2:36.5 | 248/ 325 | +0:43.0 | +16.49s/min | 24% |
| SP5 | 13:01.6 | 275/ 325 | +3:36.9 | +16.65s/min | 15% |
| SP6 | 3:32.1 | 274/ 325 | +1:29.8 | +25.40s/min | 16% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances