SEH - 40e de catégorie
Position scratch
66e
Temps total
36:56.1
Ecart leader
+5:07.2
Rythme
+8.32s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 9:57.0 | 86/ 337 | +1:25.6 | +8.60s/min | 75% |
| SP2 | 4:16.4 | 76/ 325 | +0:41.5 | +9.71s/min | 77% |
| SP3 | 6:57.6 | 53/ 325 | +0:53.7 | +7.72s/min | 84% |
| SP4 | 2:19.3 | 121/ 325 | +0:25.8 | +11.11s/min | 63% |
| SP5 | 10:44.9 | 62/ 325 | +1:20.2 | +7.46s/min | 81% |
| SP6 | 2:40.9 | 104/ 325 | +0:38.6 | +14.39s/min | 68% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances