M4H - 50e de catégorie
Position scratch
259e
Temps total
44:41.7
Ecart leader
+12:52.8
Rythme
+17.29s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 11:15.2 | 232/ 337 | +2:43.8 | +14.56s/min | 31% |
| SP2 | 4:49.0 | 205/ 325 | +1:14.1 | +15.38s/min | 37% |
| SP3 | 8:57.8 | 277/ 325 | +2:53.9 | +19.40s/min | 15% |
| SP4 | 2:58.8 | 311/ 325 | +1:05.3 | +21.91s/min | 4% |
| SP5 | 13:01.5 | 274/ 325 | +3:36.8 | +16.64s/min | 16% |
| SP6 | 3:39.4 | 289/ 325 | +1:37.1 | +26.55s/min | 11% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances