M4H - 17e de catégorie
Position scratch
149e
Temps total
39:23.4
Ecart leader
+7:34.5
Rythme
+11.54s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:35.9 | 171/ 337 | +2:04.5 | +11.75s/min | 49% |
| SP2 | 4:35.6 | 159/ 325 | +1:00.7 | +13.21s/min | 51% |
| SP3 | 7:30.4 | 129/ 325 | +1:26.5 | +11.52s/min | 60% |
| SP4 | 2:27.2 | 191/ 325 | +0:33.7 | +13.74s/min | 41% |
| SP5 | 11:23.0 | 138/ 325 | +1:58.3 | +10.39s/min | 58% |
| SP6 | 2:51.3 | 156/ 325 | +0:49.0 | +17.16s/min | 52% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances