M4H - 49e de catégorie
Position scratch
258e
Temps total
44:40.2
Ecart leader
+12:51.3
Rythme
+17.27s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 11:33.0 | 262/ 337 | +3:01.6 | +15.72s/min | 22% |
| SP2 | 5:14.3 | 264/ 325 | +1:39.4 | +18.98s/min | 19% |
| SP3 | 8:29.0 | 242/ 325 | +2:25.1 | +17.10s/min | 26% |
| SP4 | 2:36.5 | 247/ 325 | +0:43.0 | +16.49s/min | 24% |
| SP5 | 12:31.6 | 244/ 325 | +3:06.9 | +14.92s/min | 25% |
| SP6 | 4:15.8 | 314/ 325 | +2:13.5 | +31.31s/min | 3% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances