JUH - 8e de catégorie
Position scratch
74e
Temps total
37:12.5
Ecart leader
+5:23.6
Rythme
+8.70s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:36.3 | 172/ 337 | +2:04.9 | +11.78s/min | 49% |
| SP2 | 4:06.0 | 39/ 325 | +0:31.1 | +7.59s/min | 88% |
| SP3 | 7:00.0 | 59/ 325 | +0:56.1 | +8.01s/min | 82% |
| SP4 | 2:11.5 | 44/ 325 | +0:18.0 | +8.21s/min | 87% |
| SP5 | 10:41.6 | 58/ 325 | +1:16.9 | +7.19s/min | 82% |
| SP6 | 2:37.1 | 82/ 325 | +0:34.8 | +13.29s/min | 75% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances