SEH - 90e de catégorie
Position scratch
146e
Temps total
39:17.7
Ecart leader
+7:28.8
Rythme
+11.42s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:19.2 | 130/ 337 | +1:47.8 | +10.45s/min | 62% |
| SP2 | 4:17.0 | 79/ 325 | +0:42.1 | +9.83s/min | 76% |
| SP3 | 7:33.0 | 136/ 325 | +1:29.1 | +11.80s/min | 58% |
| SP4 | 2:15.5 | 80/ 325 | +0:22.0 | +9.74s/min | 76% |
| SP5 | 12:08.9 | 214/ 325 | +2:44.2 | +13.52s/min | 34% |
| SP6 | 2:44.1 | 114/ 325 | +0:41.8 | +15.28s/min | 65% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances