M4H - 51e de catégorie
Position scratch
260e
Temps total
44:42.0
Ecart leader
+12:53.1
Rythme
+17.30s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 11:42.1 | 275/ 337 | +3:10.7 | +16.30s/min | 18% |
| SP2 | 5:03.1 | 244/ 325 | +1:28.2 | +17.46s/min | 25% |
| SP3 | 8:33.1 | 245/ 325 | +2:29.2 | +17.45s/min | 25% |
| SP4 | 2:29.9 | 212/ 325 | +0:36.4 | +14.57s/min | 35% |
| SP5 | 13:27.7 | 290/ 325 | +4:03.0 | +18.05s/min | 11% |
| SP6 | 3:26.1 | 255/ 325 | +1:23.8 | +24.40s/min | 22% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances