M4H - 43e de catégorie
Position scratch
246e
Temps total
43:39.0
Ecart leader
+11:50.1
Rythme
+16.27s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 11:23.6 | 249/ 337 | +2:52.2 | +15.11s/min | 26% |
| SP2 | 5:24.2 | 279/ 325 | +1:49.3 | +20.23s/min | 14% |
| SP3 | 9:00.5 | 279/ 325 | +2:56.6 | +19.60s/min | 14% |
| SP4 | 2:36.6 | 251/ 325 | +0:43.1 | +16.51s/min | 23% |
| SP5 | 11:59.8 | 204/ 325 | +2:35.1 | +12.93s/min | 37% |
| SP6 | 3:14.3 | 228/ 325 | +1:12.0 | +22.23s/min | 30% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances