JUH - 10e de catégorie
Position scratch
83e
Temps total
37:31.7
Ecart leader
+5:42.8
Rythme
+9.13s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:01.1 | 93/ 337 | +1:29.7 | +8.95s/min | 73% |
| SP2 | 4:20.8 | 95/ 325 | +0:45.9 | +10.56s/min | 71% |
| SP3 | 7:20.0 | 102/ 325 | +1:16.1 | +10.38s/min | 69% |
| SP4 | 2:11.9 | 49/ 325 | +0:18.4 | +8.37s/min | 85% |
| SP5 | 10:59.4 | 92/ 325 | +1:34.7 | +8.62s/min | 72% |
| SP6 | 2:38.5 | 90/ 325 | +0:36.2 | +13.70s/min | 73% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances