JUH - 18e de catégorie
Position scratch
250e
Temps total
43:59.9
Ecart leader
+12:11.0
Rythme
+16.61s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 11:21.0 | 243/ 337 | +2:49.6 | +14.94s/min | 28% |
| SP2 | 5:10.9 | 256/ 325 | +1:36.0 | +18.53s/min | 21% |
| SP3 | 8:35.4 | 251/ 325 | +2:31.5 | +17.64s/min | 23% |
| SP4 | 2:25.3 | 176/ 325 | +0:31.8 | +13.13s/min | 46% |
| SP5 | 12:55.7 | 272/ 325 | +3:31.0 | +16.32s/min | 16% |
| SP6 | 3:31.6 | 272/ 325 | +1:29.3 | +25.32s/min | 16% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances