M4H - 9e de catégorie
Position scratch
104e
Temps total
38:11.0
Ecart leader
+6:22.1
Rythme
+10.01s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:13.0 | 114/ 337 | +1:41.6 | +9.94s/min | 66% |
| SP2 | 4:25.6 | 115/ 325 | +0:50.7 | +11.45s/min | 65% |
| SP3 | 7:22.0 | 107/ 325 | +1:18.1 | +10.60s/min | 67% |
| SP4 | 2:17.4 | 95/ 325 | +0:23.9 | +10.44s/min | 71% |
| SP5 | 11:13.2 | 114/ 325 | +1:48.5 | +9.67s/min | 65% |
| SP6 | 2:39.8 | 95/ 325 | +0:37.5 | +14.08s/min | 71% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances