JUH - 2e de catégorie
Position scratch
6e
Temps total
33:20.9
Ecart leader
+1:32.0
Rythme
+2.76s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:58.6 | 10/ 337 | +0:27.2 | +3.03s/min | 97% |
| SP2 | 3:50.1 | 7/ 325 | +0:15.2 | +3.96s/min | 98% |
| SP3 | 6:18.8 | 6/ 325 | +0:14.9 | +2.36s/min | 98% |
| SP4 | 2:05.2 | 16/ 325 | +0:11.7 | +5.61s/min | 95% |
| SP5 | 10:02.7 | 18/ 325 | +0:38.0 | +3.78s/min | 95% |
| SP6 | 2:05.5 | 2/ 325 | +0:03.2 | +1.53s/min | 100% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances