M4H - 20e de catégorie
Position scratch
159e
Temps total
39:33.9
Ecart leader
+7:45.0
Rythme
+11.75s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:51.7 | 197/ 337 | +2:20.3 | +12.92s/min | 42% |
| SP2 | 4:43.3 | 185/ 325 | +1:08.4 | +14.49s/min | 43% |
| SP3 | 7:31.8 | 135/ 325 | +1:27.9 | +11.67s/min | 59% |
| SP4 | 2:18.6 | 108/ 325 | +0:25.1 | +10.87s/min | 67% |
| SP5 | 11:13.2 | 115/ 325 | +1:48.5 | +9.67s/min | 65% |
| SP6 | 2:55.3 | 173/ 325 | +0:53.0 | +18.14s/min | 47% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances