M4H - 41e de catégorie
Position scratch
238e
Temps total
43:08.9
Ecart leader
+11:20.0
Rythme
+15.76s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 11:14.4 | 231/ 337 | +2:43.0 | +14.50s/min | 32% |
| SP2 | 4:54.9 | 224/ 325 | +1:20.0 | +16.28s/min | 31% |
| SP3 | 8:48.8 | 270/ 325 | +2:44.9 | +18.71s/min | 17% |
| SP4 | 2:41.5 | 270/ 325 | +0:48.0 | +17.83s/min | 17% |
| SP5 | 12:09.9 | 218/ 325 | +2:45.2 | +13.58s/min | 33% |
| SP6 | 3:19.4 | 241/ 325 | +1:17.1 | +23.20s/min | 26% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances