JUH - 3e de catégorie
Position scratch
8e
Temps total
33:27.0
Ecart leader
+1:38.1
Rythme
+2.93s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 8:46.5 | 5/ 337 | +0:15.1 | +1.72s/min | 99% |
| SP2 | 3:51.3 | 8/ 325 | +0:16.4 | +4.25s/min | 98% |
| SP3 | 6:29.3 | 12/ 325 | +0:25.4 | +3.91s/min | 97% |
| SP4 | 2:04.6 | 14/ 325 | +0:11.1 | +5.35s/min | 96% |
| SP5 | 9:55.4 | 10/ 325 | +0:30.7 | +3.09s/min | 97% |
| SP6 | 2:19.9 | 14/ 325 | +0:17.6 | +7.55s/min | 96% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances