M4H - 8e de catégorie
Position scratch
103e
Temps total
38:05.6
Ecart leader
+6:16.7
Rythme
+9.89s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 10:28.7 | 155/ 337 | +1:57.3 | +11.19s/min | 54% |
| SP2 | 4:26.4 | 123/ 325 | +0:51.5 | +11.60s/min | 62% |
| SP3 | 7:23.1 | 109/ 325 | +1:19.2 | +10.72s/min | 67% |
| SP4 | 2:17.6 | 97/ 325 | +0:24.1 | +10.51s/min | 70% |
| SP5 | 10:46.4 | 64/ 325 | +1:21.7 | +7.58s/min | 81% |
| SP6 | 2:43.4 | 110/ 325 | +0:41.1 | +15.09s/min | 66% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances