M4H - 52e de catégorie
Position scratch
263e
Temps total
44:47.6
Ecart leader
+12:58.7
Rythme
+17.38s/min
| Spéciale | Temps | Position | Ecart leader | Rythme | Percentile |
|---|---|---|---|---|---|
| SP1 | 11:25.3 | 251/ 337 | +2:53.9 | +15.23s/min | 26% |
| SP2 | 5:23.9 | 278/ 325 | +1:49.0 | +20.19s/min | 15% |
| SP3 | 8:41.9 | 263/ 325 | +2:38.0 | +18.16s/min | 19% |
| SP4 | 2:44.8 | 282/ 325 | +0:51.3 | +18.68s/min | 13% |
| SP5 | 13:09.8 | 277/ 325 | +3:45.1 | +17.10s/min | 15% |
| SP6 | 3:21.9 | 246/ 325 | +1:19.6 | +23.66s/min | 24% |
Ajoutez des pilotes pour comparer les performances